根据《莒县2015年公开招聘社会化工会工作者简章》规定,经过笔试、面试、体检、考察,拟聘用以下20名人员为我县社会化工会工作者,现将名单予以公示。公示期自 1月18日至1月26日,公示期内,如有异议,可及时反映。
联系电话: 0633-6222467
莒县总工会
2016年1月18日
姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
张金龙 | 201501194 | 男 | 普通管理 | 81 | 83.5 | 82.25 |
尹艺达 | 201501060 | 男 | 普通管理 | 76.5 | 85.1 | 80.8 |
郭传松 | 201501258 | 男 | 普通管理 | 70 | 88.3 | 79.15 |
杨明明 | 201501365 | 男 | 普通管理 | 66 | 88.9 | 77.45 |
孙焕青 | 201501099 | 男 | 普通管理 | 66.5 | 87.6 | 77.05 |
孙飞春 | 201501334 | 男 | 普通管理 | 65 | 84 | 74.5 |
庄乾辉 | 201501392 | 男 | 普通管理 | 66 | 82.4 | 74.2 |
孙绪阳 | 201501037 | 男 | 普通管理 | 67.5 | 80.6 | 74.05 |
孟祥明 | 201501124 | 男 | 普通管理 | 69.5 | 78.5 | 74 |
赵然玖 | 201501244 | 男 | 普通管理 | 72 | 75.8 | 73.9 |
于江敏 | 201501269 | 女 | 普通管理 | 74.5 | 88.28 | 81.39 |
李培金 | 201501136 | 女 | 普通管理 | 73 | 86.66 | 79.83 |
孙会伟 | 201501326 | 女 | 普通管理 | 74.5 | 84.68 | 79.59 |
王政秀 | 201501067 | 女 | 普通管理 | 70.5 | 88.38 | 79.44 |
张晓晗 | 201501288 | 女 | 普通管理 | 68 | 89.14 | 78.57 |
荆凡彩 | 201501368 | 女 | 普通管理 | 69 | 86.68 | 77.84 |
程曼云 | 201501268 | 女 | 普通管理 | 68.5 | 86.12 | 77.31 |
卢国婷 | 201501234 | 女 | 普通管理 | 65.5 | 88.9 | 77.2 |
徐 洁 | 201501215 | 女 | 普通管理 | 62.5 | 88.06 | 75.28 |
李 源 | 201501310 | 男 | 法律服务 | 67 | 84 | 75.5 |
更多信息请访问事业单位招聘网